来源:99期货网
以下是4月份公布的美国豆油供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
3月 | 4月 | |||
大豆油 | 2022/23 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
百万英镑 | ||||
期初库存 | 1991 | 1607 | 1551 | 1551 |
产量 | 26227 | 27093 | 28680 | 28800 |
进口量 | 376 | 621 | 550 | 550 |
总供应量 | 28594 | 29321 | 30781 | 30901 |
国内使用总量 | 26609 | 27153 | 27450 | 27150 |
Biofuel | 12510 | 12989 | 13450 | 13250 |
食品、饲料和其他工业 | 14099 | 14164 | 14000 | 13900 |
出口量 | 378 | 617 | 1800 | 2300 |
总消耗量 | 26987 | 27770 | 29250 | 29450 |
期末库存 | 1607 | 1551 | 1531 | 1451 |
农场平均价格(美分/磅) | 65.26 | 47.28 | 43 | 45 |
总消耗量 |